| 1983年 | 4月 | 医療法人慶友会設立 1号館建設開始 |
| 11月12日 | 医療法人慶友会城東病院として開院(52床) | |
| 1984年 | 3月 | 116床に増床 |
| 9月 | 理学療法室施設基準取得 | |
| 1985年 | 12月 | 2号館建設開始、増設に伴い葡萄園取り壊し |
| 1986年 | 10月 | 2号館完成、156床に増床 |
| 1992年 | 4月 | 週休2日制度導入 |
| 訪問看護ステーション開設 | ||
| 10月 | 作業療法室開設 | |
| 1993年 | 11月 | 開院10周年 |
| 1994年 | 4月 | 「療養型病床群」に変更 |
| 1996年 | 5月 | 3号館工事着工 |
| 1997年 | 2月 | 3号館完成、192床に増床 |
| 4月 | 療養型病床群(完全型)へ | |
| 7月 | 老人デイ・ケア(Ⅱ)承認 | |
| 9月 | 236床に増床 | |
| 1999年 | 9月 | 城東指定介護施設居宅支援事業所の指定 |
| 2000年 | 3月 | 介護保険事業者番号の設定(訪問看護、居宅療養管理指導) |
| 10月 | 通所介護の指定 | |
| 城東病院ホームページ開設 | ||
| 2002年 | 10月 | 指定介護施設短期入所介護(ショートステイ)の指定 |
| 2003年 | 11月 | 開院20周年 |
| 2006年 | 4月 | 甲府市東地域包括支援センターを甲府市より受託 |
| 9月 | 日本病院機能評価機構受審認定取得 | |
| 介護療養型医療施設の指定(介護60床・医療176床 合計236床) | ||
| 10月 | 通所リハビリテーションの指定 | |
| 2012年 | 12月 | 訪問リハビリテーションの指定 |
| 2013年 | 11月 | 開院30周年記念 |
| 2017年 | 6月 | 訪問看護ステーションあんじゅ開設 |
| 2018年 | 10月 | 甲府市委託事業認知症カフェ受託 |
| 「琢美地区自治会連合会、甲府市と病院災害時における応急活動の支援に関する」協定締結 | ||
| 11月 | 介護医療院の指定(2F58床介護医療院・医療176床 合計234床) | |
| 2019年 | 3月 | 医療病床56床を介護医療院へ転換(介護医療院 2F58床・3F56床、医療120床 合計234床)) |
| 2019年 | 10月 | リハビリテーションフロア「彩」工事完了 |
| 11月 | ベトナム人技能実習生3名の受入開始 | |
| 2020年 | 4月 | 電子カルテ運用開始 |
| 10月 | 新型コロナウイルス感染症等を疑う患者の待機場所設置 | |
| 11月 | 発熱患者等の診療・検査医療機関の指定 | |
| 2021年 | 4月 | 法人目標『持続可能な高齢者支援』を設定 |
| 7月 | 新型コロナウイルス感染症後方支援病院設定(山梨県) | |
| 2022年 | 7月 | 「こちら琢美地区まるごと元気応援団城東分団」による、地域支援活動開始 |
| 2023年 | 1月 | 新型コロナ入院協力医療機関の指定(7床) |
| 11月 | 開院40周年 | |
| 2024年 | 1月 | 日本病院機能評価機構受審認定取得 |
| 3月 | 4階医療病床(58床)を介護医療院へ転換(介護医療院172床・医療62床(休床3床)合計234床) | |
| 4月 | 寺田勇人理事長就任 | |
| 病院理念改定『いつまでもあなたらしくいられるために』 | ||
| 病院ロゴマークの変更 | ||
| 5月 | 医療型短期入所事業(医療病棟)の指定 | |
| 7月 | 病院敷地内改装工事完了 | |
|
8月 |
でらいとステーション開設 |
|
|
9月 |
機能強化型認定栄養ケア・ステーション認定 |
|
| 2025年 | 3月 | 医療型短期入所事業(介護医療院)の指定 |
| 5月 | 居宅介護支援事業所再開 |
沿革


